一、项目编号:HHZB2024-GK-010
二、项目名称:市级机关局域网改造项目
三、采购结果
合同包1(1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕西省西安市高新区锦业一路60号 | 2,065,180.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(1):
货物类(中国移动通信集团陕西有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交换设备 | 主核心交换设备 | H3C | 交换机主机+双S类主控 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA) 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA) 12端口万兆EPON OLT光接口(SFP+,SC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) SFP+电缆3m SFP+ PR30 OLT光模块(1577nm,TX10G/RX10G,20km,SC/PC) 交流电源模块,1400W 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-5dB-SC/PC->40dB 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-10dB-SC/PC->40dB 光分路器-单模-2×16-均分-SC/UPC | 1.00(套) | 283,180.00 | 283,180.00 |
1-2 | 交换设备 | 备核心交换机 | H3C | 交换机主机+双S类主控 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA) 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA) 12端口万兆EPON OLT光接口(SFP+,SC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) SFP+电缆3m SFP+ PR30 OLT光模块(1577nm,TX10G/RX10G,20km,SC/PC) 交流电源模块,1400W 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-5dB-SC/PC->40dB 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-10dB-SC/PC->40dB | 1.00(套) | 271,100.00 | 271,100.00 |
1-3 | 交换设备 | 西院核心交换机 | H3C | 交换机主机+双S类主控 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA) 12端口万兆EPON OLT光接口(SFP+,SC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA) SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) SFP+电缆3m SFP+ PR30 OLT光模块(1577nm,TX10G/RX10G,20km,SC/PC) 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 交流电源模块,1400W 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-5dB-SC/PC->40dB 光纤固定衰减器-1310/1550±20nm-10dB-SC/PC->40dB 光分路器-单模-1×16-均分-SC/UPC | 1.00(套) | 171,500.00 | 171,500.00 |
1-4 | 光纤转换器 | 4口ONU | H3C | 无源光网络单元(4GE,1POTS)-10G-EPON/XGS-PON ONU(SC) | 600.00(台) | 1,030.00 | 618,000.00 |
1-5 | 光纤转换器 | 8口ONU | H3C | 无源光网络单元(8GE,8POTS)-10GEPON对称/XGSPON ONU(SC) | 120.00(台) | 2,080.00 | 249,600.00 |
1-6 | 应用软件 | 网管软件 | H3C | 智能管理平台标准版(含100 License) EPON业务管理组件(含1100 License) | 1.00(套) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-7 | 服务器 | 网管服务器 | H3C | 网管服务器主机,2*(2.4GHz/16核/24MB/135W)CPU模块,4*(32GB 2Rx8 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM)内存模块,2U前置8LFF硬盘背板模块,2*(480GB 6G SATA 3.5in RI 5400PRO SSD UCC)通用硬盘模块,2*(6TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD UC)通用硬盘模块,2U X16X8X8 Riser(槽位1/2)(支持2个FHFL和1个FHHL,支持1张300W GPU),PMC G3超级电容模块(应用在2U标卡),12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口,PCIe),4端口1GE电接口OCP3.0网卡,2*800W交流&240V高压直流电源(HW-R1-白金-轻载高效),SAS电缆-0.9m-(MiniSAS 68P直)-(SAS 3.0)-(MiniSAS HD 72P下弯),AUX信号电缆-0.35m-(HMB(6*1)1.25)-(UL2835)-(HMB(6*1)1.25),背板电源线-0.33m-(HMB(5*1)3.0)-(UL1007)- (HMB(3*2)3.0),6*2U 6038风扇模块,服务器安装服务,2U/1U标准滑轨。 | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-8 | 其他网络设备 | 集成费 | / | 交换机安装,网络调试、光缆、桥架等、光缆敷设、熔纤等 | 1.00(套) | 386,800.00 | 386,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李建设、杨丽娟、周莉娜、安利、王龙强(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准及金额 | 中标单位在领取中标通知书前,须向采购代理机构支付招标代理服务费,招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定:参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)规定标准向中标(成交)供应商收取代理服务费、不足8000元的按8000元收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息银行户名:陕西瀚海昱源企业管理咨询有限公司开户银行:招商银行股份有限公司西安分公司营业部账 号:129914053710601联 系 人:田琳 联系电话:029-87309603 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 1 | 2.6717 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目成交供应商评审总得分:452.75分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:铜川市政务信息化服务中心
地址:铜川市正阳路9号
联系方式:3183142
2.采购代理机构信息
名称:陕西瀚海昱源企业管理咨询有限公司
地址:西安市雁塔区唐延南路8号泰维智链中心一期酷派产业园B栋202室
联系方式:029-87309603
3.项目联系方式
项目联系人:潘工
电话:029-87309603
陕西瀚海昱源企业管理咨询有限公司
2024年02月06日