一、合同编号:HT-2023-423031
二、合同名称:西安市未央区建章路街道办事处上门安装等网上竞价采购合同
三、项目编号:DD-2023-405592
四、项目名称:西安市未央区建章路街道办事处采购订单
五、合同主体
采购人(甲方):西安市未央区建章路街道办事处
地址:陕西省西安市未央区未央区建章路北段11号
联系方式:17791313363
供应商(乙方):西安原创启点科技服务有限公司
地址:文艺路街道
联系方式:15991380052
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开顶/拆除/安装费/主板升级/辅材/人工费 | 1(项) | ¥20,093.00 | ¥20,093.00 | 破坏吊顶及恢复14个,拆除及恢复9个,窗口屏安装14个,主板升级定制9个,辅材、人工费等 |
2 | S形沙发 | 1(个) | ¥17,500.00 | ¥17,500.00 | 4500*1200*750 |
3 | 导办台n(弧形) | 1(个) | ¥9,950.00 | ¥9,950.00 | 2200*600*1000 |
4 | 核心交换机 | 1(台) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | 三层网管交换机/交换容量336Gbps/包转发率87Mpps/48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机/固化4个SFP千兆光口/支持静态路由^三层聚合口^ACL^端口镜像等功能/支持睿易APP和MACC云平台统一管理* |
5 | 沙发 | 1(个) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 1600*720*840 |
6 | 多业务出口网关 | 1(台) | ¥2,845.00 | ¥2,845.00 | 6个千兆电口/1个千兆光口/2个USB口/一个Console口/可带机350终端/支持400M带宽/集成AC(无线控制器)/可管理32个AP或64个WALL AP/可选配1T硬盘配件* |
7 | 窗口显示屏 | 5(台) | ¥2,150.00 | ¥10,750.00 | 叫号信息显示屏,显示尺寸32英寸;分辩率1920*1080;屏幕比例:16:9;支持格式(高清):1080P;水平视角(度):160-180度;垂直视角:160-180度;操作系统:安卓系统5.1及以上; 主机配置安卓4核心,运行内存:1G ;存储:8G。 电源:220V 支持1080P高清播放;可显示受理窗口排队叫号信息;播放视频信号;音频信号;显示叫号信息和视频;含壁挂支架。 |
8 | 交换机1 | 2(台) | ¥1,890.00 | ¥3,780.00 | 二层网管交换机/交换容量336Gbps/包转发率42Mpps/24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机/固化4个SFP千兆光口/支持VLAN^ACL^端口镜像^端口聚合等功能/支持睿易APP和MACC云平台统一管理* |
9 | 办公桌 | 1(个) | ¥1,850.00 | ¥1,850.00 | 1800*1400*750 |
10 | 书柜 | 1(个) | ¥1,450.00 | ¥1,450.00 | 800*400*2000 |
11 | poe交换机 | 2(台) | ¥1,300.00 | ¥2,600.00 | 10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口/其中8个口支持PoE/PoE+供电/最大PoE功率120W/交换机容量20Gbps/包转发率14.88Mpps/非网管型交换机/桌面式/可上机架 |
12 | 两门更衣柜 | 16(个) | ¥1,260.00 | ¥20,160.00 | 900*450*1850 |
13 | 评价器 | 5(台) | ¥1,200.00 | ¥6,000.00 | 1.CPU:8核,主频2.36GHzn2.运行内存:3GB.存储:32GBn3.操作系统:Android 8.0n4.触摸屏:10点触摸n5.LCD屏:10. 1〃高清 IPS 屏n6.分辨率:1920*1200;色彩度:1600万色n7.屏幕比例:16:10n8. TF card: TF 卡,(支持最大 256GB):n9.内置电池:5100MAHn10.前置摄像头:200W;后置摄像头500W:n11.提供窗口安装支架; |
14 | 办公桌 | 2(个) | ¥1,150.00 | ¥2,300.00 | 定制1400*650*750 |
15 | 办公桌 | 2(个) | ¥1,150.00 | ¥2,300.00 | 定制1400*650*750 |
16 | 订做办公桌 | 10(个) | ¥990.00 | ¥9,900.00 | 定制1200*550*740 |
17 | 订做办公桌 | 5(个) | ¥990.00 | ¥4,950.00 | 定制1200*550*740 |
18 | 办公桌 | 4(个) | ¥990.00 | ¥3,960.00 | 定制1200*550*750 |
19 | 文件柜 | 2(个) | ¥985.00 | ¥1,970.00 | 850*390*1850 |
20 | 钢制档案柜 | 4(个) | ¥985.00 | ¥3,940.00 | 850*390*1850 |
21 | 钢制档案柜 | 3(个) | ¥985.00 | ¥2,955.00 | 850*390*1850 |
22 | 钢制档案柜 | 7(个) | ¥985.00 | ¥6,895.00 | 900*390*1850 |
23 | 培训桌 | 6(个) | ¥980.00 | ¥5,880.00 | 定制1400*550*750 |
24 | 交换机3 | 2(台) | ¥895.00 | ¥1,790.00 | H3C-5024PV5(24口二层) |
25 | 吸顶AP | 9(台) | ¥890.00 | ¥8,010.00 | 2976M双频Wi-Fi 6吸顶AP,1个千兆LAN口上联,内置天线,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议,支持160M频宽。支持AP与路由两种工作模式,支持二层智能漫游,支持睿易一体化组网,支持睿易APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电(PoE+供电设备和DC适配器需单独采购) |
26 | 圆茶几 | 3(个) | ¥860.00 | ¥2,580.00 | 700*750 |
27 | 办公椅 | 1(个) | ¥798.00 | ¥798.00 | 常规 |
28 | 电源线 | 8(箱) | ¥710.00 | ¥5,680.00 | 六类网线 |
29 | 小茶几 | 1(个) | ¥676.00 | ¥676.00 | 600*750 |
30 | 室外AP | 1(台) | ¥650.00 | ¥650.00 | 面板型802.11ax无线接入点,支持迷你型无线接入点(AP)*RG-EAP162(G) 尺寸可支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/ac Wave2/ax协议*可同时工作在2.4GHz和5GHz频段*支持MU-MIMO双流技术*2.4G提供最高574Mbps的接入速率*5G提供最高1201Mbps的接入速率^整机提供1775Mbps的接入速率*千兆极速无线让性能不再成为瓶颈^ |
31 | 班前椅 | 2(个) | ¥650.00 | ¥1,300.00 | 常规 |
32 | 文件柜n(矮 柜) | 4(个) | ¥570.00 | ¥2,280.00 | 850*300*900 |
33 | 文件柜n(矮 柜) | 2(个) | ¥570.00 | ¥1,140.00 | 850*300*900 |
34 | 交换机2 | 1(台) | ¥560.00 | ¥560.00 | 16个10/100/1000Mbps电口*支持Web/APP/MACC管理 |
35 | 网线 | 2(箱) | ¥560.00 | ¥1,120.00 | 超五类网线 |
36 | 柜台门 | 1(个) | ¥510.00 | ¥510.00 | 定制 810*750 |
37 | 柜台门 | 1(个) | ¥490.00 | ¥490.00 | 定制 660*745 |
38 | 百叶窗 | 1(个) | ¥490.00 | ¥490.00 | 2968*1375 |
39 | 更衣室长凳 | 5(个) | ¥460.00 | ¥2,300.00 | 1500*350*450 |
40 | 办公椅 | 2(个) | ¥420.00 | ¥840.00 | 常规 |
41 | 百叶窗 | 1(个) | ¥405.00 | ¥405.00 | 2514*1345 |
42 | 接待椅 | 10(个) | ¥396.00 | ¥3,960.00 | ø69*58*42/74 |
43 | 接待椅 | 5(个) | ¥396.00 | ¥1,980.00 | ø69*58*42/74 |
44 | 接待椅 | 4(个) | ¥396.00 | ¥1,584.00 | ø69*58*42/74 |
45 | 百叶窗 | 2(个) | ¥388.00 | ¥776.00 | 2968*1090 |
46 | 报刊架 | 2(个) | ¥385.00 | ¥770.00 | 630*360*1320 |
47 | 吧椅 | 2(个) | ¥368.00 | ¥736.00 | 500*450*680/108 |
48 | 办公椅 | 10(个) | ¥365.00 | ¥3,650.00 | 常规 |
49 | 办公椅 | 5(个) | ¥365.00 | ¥1,825.00 | 常规 |
50 | 办公椅 | 2(个) | ¥365.00 | ¥730.00 | 常规 |
51 | 办公椅 | 4(个) | ¥365.00 | ¥1,460.00 | 常规 |
52 | 百叶窗 | 1(个) | ¥350.00 | ¥350.00 | 2968*985 |
53 | 接待椅 | 2(个) | ¥287.00 | ¥574.00 | 常规 |
54 | 培训椅 | 16(个) | ¥287.00 | ¥4,592.00 | 常规 |
55 | 网线 | 14(套) | ¥210.00 | ¥2,940.00 | 定制 |
56 | 活动柜 | 2(个) | ¥200.00 | ¥400.00 | 400*440*580 |
57 | 交换机4 | 8(台) | ¥189.00 | ¥1,512.00 | H3C-S1205(5口千兆) |
58 | 面板模块 | 6(卷) | ¥180.00 | ¥1,080.00 | 4平方(津成) |
合同金额: 208,576.00元,大写(人民币):贰拾万零捌仟伍佰柒拾陆元整
履约期限:2023年09月19日至2024年09月18日
履约地点:
采购方式:电子卖场
七、合同签订日期
2023年12月05日
八、合同公告日期
2023年12月06日
九、其他补充事宜
合同附件:
西安市未央区建章路街道办事处上门安装等网上竞价采购合同.pdf
西安市未央区建章路街道办事处
2023年12月06日